Zářijové dražby pozemků v okrese Česká Lípa

23. září 2019 ve Cvikově, opět v Kulturním centru Sever, se uskuteční další dražby pozemků z majetku Státního statku Bílý Kostel, s.p. v likvidaci. Pozemky jsou situovány v okrese Česká Lípa, v katastrálních územích Kunratice u Cvikova a Cvikov.

Poř. čas
 
pozemky
katastrální území
Výměra
m2
Cena
zjištěná
nejnižší
podání
1. 09:00 Kunratice u Cvikova p. č. 1822 a další 930 18.400,- 13.000,-
2. 09:15 Kunratice u Cvikova p. č. 1854 7.674 215.000,- 99.000,-
3. 09:30 Kunratice u Cvikova p. č. 2026/2 734 14.400,- 10.000,-
4. 09:45 Kunratice u Cvikova p. č. 2252/1 2.910 56.000,- 38.000,-
5. 10:00 Kunratice u Cvikova p. č. 1033 292 5.600,- 4.000,-
6. 10:15 Kunratice u Cvikova p. č. 3123 807 15.000,- 11.000,-
7. 10:30 Kunratice u Cvikova p. č. 2660 a další 1.339 36.500,- 20.000,-
8. 10:45 Kunratice u Cvikova p. č.2580/1 6.848 128.000,- 82.000,-
9. 11:15 Kunratice u Cvikova p. č. 2719/9 191 5.400,- 4.000,-
10. 11:30 Kunratice u Cvikova p. č. 2808/7 a další 1.432 26.400,- 19.000,-
11. 11:45 Kunratice u Cvikova p. č. 1213/3 a další 1.956 52.200,- 30.000,-
12. 12:00 Kunratice u Cvikova p. č. 2908/3 501 9.200,- 7.000,-
13. 12:15 Kunratice u Cvikova p. č. 1025/2 a další 287 22.200,- 16.000,-
14. 12:30 Cvikov p. č. 781 359 7.400,- 5.000,-
15. 12:45 Cvikov p. č. 948 363 7.600,- 5.000,-
16. 13:00 Cvikov p. č. 1164/2 a další 1.464 34.200,- 19.000,-
17. 13:15 Cvikov p. č. 1438/2 673 14.000,- 9.000,-
18. 13:30 Cvikov p. č. 2933/13 2.085 611.000 135.000,-
19. 13:45 Cvikov p. č. 1733/2 317 7.800,- 5.000,-
20. 14:00 Cvikov p. č. 1481/2 186 3.800,- 3.000,-
21. 14:15 Cvikov p. č. 2675 a další 1.063 21.400,- 13.000,-

Zobrazit detail dražby: Zářijové dražby pozemků v okrese Česká Lípa

Září 12th, 2019 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.