Vyhledat
Prodám nemovitost
Sponzorované odkazy
Náhodné fráze
Sponzorované odkazy
2. prosince 2019 ve Cvikově, opět v Kulturním centru Sever, se uskuteční opakované dražby pozemků z majetku Státního statku Bílý Kostel, s.p. v likvidaci. Pozemky jsou situovány v katastrálních územích Cvikov a Kunratice u Cvikova.
U některých položek jsou výrazně snížena nejnižší podání.
Poř. dne |
čas |
pozemky katastrální území |
Výměra m2 |
Cena zjištěná Kč |
Nejnižší podání Kč |
1. | 09:00 | Kunratice u Cvikova p. č. 1822 a další | 930 | 18.400,- | 10.000,- |
2. | 09:15 | Kunratice u Cvikova p. č. 2026/2 | 734 | 14.400,- | 8.000,- |
3. | 09:30 | Kunratice u Cvikova p. č. 2252/1 | 2.910 | 56.000,- | 32.000,- |
4. | 09:45 | Kunratice u Cvikova p. č. 1033 | 292 | 5.600,- | 4.000,- |
5. | 10:00 | Kunratice u Cvikova p. č. 3123 | 807 | 15.000,- | 10.000,- |
6. | 10:15 | Kunratice u Cvikova p. č. 2660 a další | 1.339 | 36.500,- | 16.000,- |
7. | 10:30 | Kunratice u Cvikova p. č. 2580/1 |
6.848 | 128.000,- | 70.000,- |
8. | 10:45 | Kunratice u Cvikova p. č. 2719/9 | 191 | 5.400,- | 3.000,- |
9. | 11:00 | Kunratice u Cvikova p. č. 2808/7 a další | 1.432 | 26.400,- | 15.000,- |
10. | 11:15 | Kunratice u Cvikova p. č. 1212/3 a další |
1.956 | 52.200,- | 23.000,- |
11 | 11:30 | Cvikov p. č. 781 | 125 | 2.600,- | 3.000,- |
12. | 11:45 | Cvikov p. č. 1164/2 a další |
1.464 | 34.200,- | 19.000,- |
13. | 12:00 | Cvikov p. č. 1438/2 | 673 | 14.000,- | 9.000,- |
14. | 12:15 | Cvikov p. č. 1733/2 | 317 | 7.800,- | 5.000,- |
15. | 12:30 | Cvikov p. č. 1481/2 | 186 | 3.800,- | 3.000,- |
16. | 12:45 | Cvikov p. č. 2744/3 | 199 | 6.000,- | 4.000,- |
17. | 13:00 | Cvikov p. č. 3200/1 a další |
1.986 | 60.000,- | 35.000,- |
18. | 13:15 | Cvikov p. č. 2217 | 811 | 16.400,- | 12.000,- |
19. | 13:30 | Cvikov p. č. 2846/1 | 1.278 | 26.000,- | 19.000,- |
20. | 13:45 | Kunratice u Cvikova p. č. st. 328 | 155 | 3.200,- | 4.000,- |
Zobrazit detail dražby: Opakované dražby pozemků v okrese Česká Lípa