Vyhledat
Prodám nemovitost
Sponzorované odkazy
Náhodné fráze
Sponzorované odkazy
Dne 15. dubna 2013 se v budově Městského úřadu ve CVIKOVĚ uskutečni nové i opakované dražby pozemků v okrese Česká Lípa a Liberec z majetku Státního statku Bílý Kostel, s.p. v likvidaci.
Přehled a dražební vyhlášky
Dražební vyhlášku zobrazíte kliknutním na název katastrálního území
pozemky v k.ú . | čas dražby | výměra m2 | Nejnižší podání Kč |
Kamenický Šenov p. č. 714/1 a násl | 10.00 | 6.243 | 27.000,- |
Horní Prysk p. č. 671/2 | 10.15 | 4.407 | 28.000,- |
Horní Pryskp. č. 496/3 a násl | 10.30 | 6.166 | 35.000,- |
Stvolínky p. č. 6251 | 10.45 | 1.365 | 20.000,- |
Horní Prysk p. č. 664/6 a násl. | 11.00 | 4.842 | 26.000,- |
Arnultovice u Nového Boru p . č. 1647/2 | 11.15 | 10.648 | 113.000,- |
Raspenava p.č. 2366/1 a 2813 | 11.30 | 4.655 | 27.000,- |
Stvolínky p. č. 600 a násl. | 11.45 | 4.817 | 50.000,- |
Kozly u České Lípy p.. č. 554 a násl. | 12.15 | 1.623 | 8.500,- |
Opakované dražby:
pozemky v k.ú . | čas dražby | výměra m2 | Nejnižší podání Kč |
Lindava p. č. 387/3 | 08.45 | 726 | 10.000,- |
Horní Libchava p. č. 1598/2 | 09.00 | 263 | 36.000,- |
Horní Libchava p. č. 911 | 09.15 | 5.145 | 18.000,- |
Skalice u České Lípyp. č. 2501/6 | 09.30 | 11.046 | 35.000,- |
Svitava p. č. 589/3 | 09.45 | 1.120 | 10.000,- |
Okrouhlá u Nového Boru p. č. 218/2 | 12.00 | 4.483 | 18.000,- |
Kozly u České Lípy p. č. 139 | 12.30 | 923 | 25.000,- |
Kozly u České Lípy p. č. 141 | 12.45 | 2.150 | 10.000,- |
Kozly u České Lípy p. č. 440/1 | 13.00 | 7.426 | 28.000,- |
Kozly u České Lípy soubor p. č. 451/1 a násl. | 13.15 | 10.413 | 41.000,- |
Kozly u České Lípy p. č. 523 a p. č. 524 | 13.30 | 4.543 | 23.000,- |
Kozly u České Lípy p. č. 525/2 a p. č. 531 | 13.45 | 2.308 | 8.000,- |
Informace též na Centrální adrese nebo na e-mailu drazby@drazbycz.cz
Zobrazit detail dražby: Dražby pozemků v okr. Česká Lípa a Liberec