Vyhledat
Prodám nemovitost
Sponzorované odkazy
Náhodné fráze
Sponzorované odkazy
Litujeme, ale dražby se dne 26.října 2020 ve Cvikově z důvodu aktuálních opatření vlády ČR neuskuteční .
Poř. číslo |
Čas dražby |
pozemky katastrální území | Výměra m2 | Nejnižší podání Kč | Cena zjištěná Kč |
1. | 09:00 | Dubnice pod Ralskem p. č. 1941/13 a další | 1.021 | 10.000,- | 14.100,- |
2. | 09:15 | Dubnice pod Ralskem p. č. 2078/1 a další | 2.731 | 8.000,- | 9.630,- |
3. | 09:30 | Dubnice pod Ralskem p. č. 1953 | 248 | 3.000,- | 3.100,- |
4. | 09:45 | Dubnice pod Ralskem p. č. 275 | 469 | 5.000,- | 6.000,- |
5. | 10:00 | Dubnice pod Ralskem p. č. 299/1 | 203 | 3.000,- | 2.500,- |
6. | 10:15 | Dubnice pod Ralskem p. č. 1493/2 | 299 | 3.000,- | 3.800,- |
7. | 10:30 | Dubnice pod Ralskem p. č. 1537/2 | 242 | 3.000,- | 3.000,- |
8. | 10:45 | Dubnice pod Ralskem p. č. 1627 | 305 | 3.000,- | 3.800,- |
9. | 11:00 | Dubnice pod Ralskem p.č. 2178/50 | 903 | 8.000,- | 11.600,- |
10. | 11:15 | Dubnice pod Ralskem p.č. 2219 | 245 | 3.000,- | 3.100,- |
11. | 11:30 | Dubnice pod Ralskem p.č. 2322/1 | 355 | 8.000,- | 7.800,- |
12. | 11:45 | Dubnice pod Ralskem p.č. 2980/1 | 1.172 | 10.000,- | 15.400,- |
13. | 12:00 | Dubnice pod Ralskem p.č. 3606/3 | 2.403 | 20.000,- | 30.700,- |
Opakované dražby 26.10.2020
Čas dražby |
pozemky katastrální území |
Výměra m2 |
Původní nejnižší podání Kč |
Cena zjištěná Kč |
Nové nejnižší podání Kč |
12:15 | Dubnice pod Ralskem p. č. 1495 | 1.175 | 15.000,- | 15.000,- | 10.000,- |
12:30 | Dubnice pod Ralskem p. č. 1804 | 2.577 | 33.000,- | 33.200,- | 20.000,- |
12:45 | Kozly u České Lípy p. č. 412/2 a další | 1.210 | 14.000,- | 23.800,- | 8.000,- |
13:00 | Kozly u České Lípy p. č. 417 | 587 | 7.000,- | 11.500,- | 4.000,- |
13:15 | Kozly u České Lípy p. č. 502 a další | 927 | 11.000,- | 17.900,- | 6.000,- |
13:30 | Kozly u České Lípy p. č. 565 a další | 1.460 | 17.000,- | 27.400,- | 10.000,- |
13:45 | Kozly u České Lípy p. č. 582/1 | 3.083 | 37.000,- | 59.600,- | 23.000,- |
14:00 | Kozly u České Lípy p. č. 587/1 | 1.395 | 17.000,- | 27.000,- | 10.000,- |
Zobrazit detail dražby: Dražby pozemků se 26. října 2020 nekonají