Další dražby pozemků v červenci 2020

13. července 2020 ve Cvikově, v Kulturním centru Sever, pokračujeme v dražbách pozemků z majetku Státního statku Bílý Kostel, státní podnik v likvidaci. Draženy budou pozemky v katastrálních územích Svor a Dubnice pod Ralskem.

Cvikov 13.7.2020

Poř. čas
 
pozemky
katastrální území
Výměra
m2
nejnižší
podání
Cena
zjištěná
1. 09:00 Svor p. č. 789/3 524 7.000,- 6.700,-
2. 09:15 Svor p. č. 928 259 5.000,- 5.200,-
3. 09:30 Svor p. č. 1307 133 3.000,- 2.700,-
4. 09:45 Svor p. č. 3788/1 159 3.000,- 2.000,-
5. 10:00 Svor p. č. 1268/2 163 3.000,- 3.300,-
6. 10:15 Dubnice pod Ralskem p. č. 1678/1 1.678 20.000,- 19.700,-
7. 10:30 Dubnice pod Ralskem p. č. 1677/2 866 11.000,- 11.000,-
8. 10:45 Dubnice pod Ralskem p. č. st. 316 a další 2.885 65.000,- 64.700,-
9. 11:00 Dubnice pod Ralskem p. č. 1495 1.175 15.000,- 15.000,-
10. 11:15 Dubnice pod Ralskem p. č. 1581/2 a další 1.002 13.000,- 12.800,-
11. 11:30 Dubnice pod Ralskem p. č. 1582/1 940 12.000,- 12.000,-
12. 11:45 Dubnice pod Ralskem p. č. 1804 2.577 33.000,- 33.200,-
13. 12:00 Dubnice pod Ralskem p. č. 1884/2 a další 994 15.000,- 14.600,-
14. 12:15 Dubnice pod Ralskem p. č. 1808/2 815 10.000,- 10.600,-
15. 12:30 Dubnice pod Ralskem p. č. 1825/2 1.219 16.000,- 16.200,-
16. 12:45 Dubnice pod Ralskem p. č. 1978/1 1.379 17.000,- 17.000,-
17. 13:00 Dubnice pod Ralskem p. č. 1980/2 1.321 17.000,- 17.000,-
18. 13:15 Dubnice pod Ralskem p. č. 1909 1.576 35.000,- 34.700,-
19. 13:30 Dubnice pod Ralskem p. č. 2177/2 3.607 36.000,- 36.070,-
20. 13:45 Dubnice pod Ralskem p. č. 1943/2 1.405 17.000,- 17.700,-
21. 14:00 Dubnice pod Ralskem p. č. 2330/2 1.105 14.000,- 14.400,-

Zobrazit detail dražby: Další dražby pozemků v červenci 2020

Červen 30th, 2020 by
Jste realitka a chcete zde mít ZDARMA vlastní inzerci? Pokud máte RSS zdroj svých inzerátů, napište nám na info@dum-byt.eu.